| Merilno območje: | 20 - 25 mm |
| Teza: | 260 g |
| Delitev: | 0,005 mm |
| Merilne povrsiname: | Poboljšano orodno jeklo |
| Merjenje vreteno: | Nagib vretena 0,5 mm |
| Merilna metoda: | Tri-točkovno |
| Digitalni / analogni: | Analogen |
| Merilna natančnost: | 2-20 mm: ± 2 µm 20–100 mm: ± 3 µm |
| Nagib vretena: | 0,5 mm |
| Merilna globina brez podaljska: | 90 mm |
.
Tehnična risba notranji mikrometer 368-766 Mitutoyo