| Merilno območje: | 20 - 25 mm |
| Teza: | 260 g |
| Delitev: | do 12 mm: 0,001 mm nad 12 mm: 0,005 mm |
| Merilni način: | Merilni boben z ragljo za fine nastavitve |
| Merilnima povrsina : | 2 - 6 mm: trda kovina 6 - 12 mm: trda kovina s titanovo prevleko 12 - 300 mm: kaljeno jeklo s titanovo prevleko |
| Merjenje vreteno: | Nagib vretena 0,5 mm |
| Merilna metoda: | Tri-točkovno |
| Digitalni / analogni: | Analogen |
| Merilna natančnost: | 2-20 mm: ± 2 µm 20–100 mm: ± 3 µm 100–300 mm: ± 5 µm |
| Nagib vretena: | 0,5 mm |
| Povrsina materiala merjenja: | Titanova prevleka (1700-2000 Hv) |
| Merilna globina brez podaljska: | 90 mm |
.
Tehnična risba notranji mikrometer 368-166 Mitutoyo